Lider-mw | Introducere Antenă periodică de bușteni pliabilă telescopică portabilă |
Chengdu lider microunde Tech., (lider-mw) antenă portabilă telescopică pliabilă jurnal-periodică, soluția supremă pentru toate nevoile dumneavoastră de comunicații. Această antenă inovatoare este proiectată pentru a oferi o recepție fiabilă și eficientă a semnalului într-un factor de formă compact și portabil.
Antena portabilă, pliabilă, telescopică, este ideală pentru utilizare în aer liber și mobilă, ceea ce o face un accesoriu obligatoriu pentru orice aventurier, pasionat de aer liber sau profesionist în comunicații. Cu designul său pliabil, această antenă poate fi transportată și instalată cu ușurință în diferite locații, asigurându-vă că obțineți întotdeauna o recepție clară și consistentă a semnalului.
Antena portabilă telescopică pliabilă cu jurnal periodic are un catarg telescopic cu înălțime reglabilă și reglare direcțională, permițându-vă să optimizați recepția semnalului la cerințele dumneavoastră specifice. Indiferent dacă campați în țară, faceți drumeții în sălbăticie sau lucrați în medii provocatoare, această antenă vă asigură că rămâneți conectat și informat în orice moment.
Antena jurnal-periodică pliabilă și telescopică portabilă este compatibilă cu o varietate de dispozitive de comunicații, inclusiv radiouri bidirecționale, walkie-talkie, radiouri CB și multe altele. Este conceput pentru a îmbunătăți performanța echipamentului de comunicații existent, oferindu-vă o rază mai mare de acțiune și claritate pentru comunicații fără întreruperi și fiabile.
Lider-mw | Caietul de sarcini |
ANT0014PO 30MHz~3000MHz
Gama de frecvente: | 30-3000MHz |
Câștig, tip: | ≥6(TYP.) |
Polarizare: | Liniar |
VSWR: | ≤ 2,5: 1 |
Impedanta: | 50 OHMI |
Conectori porturi: | N-femeie |
Interval de temperatură de funcționare: | -40˚C-- +85 ˚C |
Putere nominală: | 50 Watt |
greutate | 4,8 kg |
Culoare suprafață: | Verde |
Observatii:
Puterea nominală este pentru sarcină vswr mai bună decât 1,20:1
Lider-mw | Specificații de mediu |
Temperatura de operare | -30ºC~+60ºC |
Temperatura de depozitare | -50ºC~+85ºC |
Vibrație | 25gRMS (15 grade 2KHz) anduranță, 1 oră pe axă |
Umiditate | 100% RH la 35ºC, 95%RH la 40ºC |
Şoc | 20G pentru jumătate de undă sinusoidală de 11 ms, 3 axe în ambele direcții |
Lider-mw | Specificații mecanice |
Articol | materiale | suprafaţă |
Linia de asamblare frontală A | 5A06 aluminiu rezistent la rugină | Oxidarea conductivă a culorii |
Linia de asamblare frontală B | 5A06 aluminiu rezistent la rugină | Oxidarea conductivă a culorii |
Linia de colectare mijlocie A | 5A06 aluminiu rezistent la rugină | Oxidarea conductivă a culorii |
Linia de colectare mijlocie B | 5A06 aluminiu rezistent la rugină | Oxidarea conductivă a culorii |
Linia de colectare din spate A | 5A06 aluminiu rezistent la rugină | Oxidarea conductivă a culorii |
Linia de colectare din spate B | 5A06 aluminiu rezistent la rugină | Oxidarea conductivă a culorii |
blocuri | 5A06 aluminiu rezistent la rugină | Oxidarea conductivă a culorii |
Capătă de capăt | Pânză de teflon | |
Tabla de cupru sudata | cupru roșu | pasivare |
Mufa din spate | 5A06 aluminiu rezistent la rugină | Oxidarea conductivă a culorii |
Montarea oscilatorului de sarcină 1 | 5A06 aluminiu rezistent la rugină | Oxidarea conductivă a culorii |
Montarea oscilatorului de sarcină 2 | 5A06 aluminiu rezistent la rugină | Oxidarea conductivă a culorii |
Maneca 1 | otel inoxidabil 304 | pasivare |
Maneca 2 | otel inoxidabil 304 | pasivare |
Scaun vibrator rabatabil 1 | otel inoxidabil 304 | pasivare |
Scaun vibrator rabatabil 2 | otel inoxidabil 304 | pasivare |
Oscilator L1-L6 | cupru roșu | pasivare |
Oscilator de tensiune | otel inoxidabil 304 | pasivare |
placa de conectare a lantului | tabla laminata din sticla epoxidica | |
Rohs | conformă | |
Greutate | 4,8 kg | |
Ambalare | Geantă de pânză impermeabilă și rezistentă la uzură |
Desen de contur:
Toate dimensiunile în mm
Toleranțe de contur ± 0,5 (0,02)
Toleranțe orificii de montare ±0,2(0,008)
Toți conectorii: N-femă
Lider-mw | Date de testare |